页面会提示理性参与、量力而行,把彩票当作娱乐更轻松。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
按大家浏览和关注热度更新,找“人气彩种”不靠猜。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 06 09 |
| 大乐透 | 25139 | 2025-12-06 | 08 18 22 30 35 01 04 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 双色球 | 2025151 | 2025-12-30(二) | 08 09 14 22 28 30 + 04 |
| 大乐透 | 25112 | 2025-09-29 | 03 04 21 23 24 09 12 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 七乐彩 | 2025016 | 2025-02-17(一) | 07 12 13 15 17 20 30 + 27 |
| 大乐透 | 25099 | 2025-08-30 | 06 12 20 26 31 02 04 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 七乐彩 | 2025019 | 2025-02-24(一) | 05 11 14 16 21 23 26 + 09 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 排列3 | 26027 | 2026-01-27 | 0 8 4 0 7 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 双色球 | 2025077 | 2025-07-08(二) | 04 07 08 15 20 21 + 15 |
| 七乐彩 | 2024127 | 2024-11-04(一) | 02 04 05 06 07 10 24 + 17 |
| 排列3 | 26011 | 2026-01-11 | 0 3 0 6 7 |
| 七乐彩 | 2024151 | 2024-12-30(一) | 08 16 18 20 23 24 29 + 02 |
| 七乐彩 | 2024149 | 2024-12-25(三) | 02 03 04 18 21 24 25 + 05 |
| 双色球 | 2024130 | 2024-11-12(二) | 01 08 12 17 19 24 + 16 |
| 双色球 | 2024141 | 2024-12-08(日) | 01 02 07 15 24 29 + 12 |
| 福彩3D | 2026023 | 2026-01-23(五) | 7 8 4 |
| 福彩3D | 2025227 | 2025-08-25(一) | 6 1 1 |
| 排列3 | 26040 | 2026-02-09 | 0 0 9 7 9 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 七乐彩 | 2025150 | 2025-12-31(三) | 03 09 16 17 20 26 28 + 23 |
| 福彩3D | 2025259 | 2025-09-26(五) | 6 2 5 |
| 双色球 | 2026019 | 2026-02-12(四) | 07 08 16 17 18 30 + 01 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 排列3 | 25309 | 2025-11-19 | 5 2 7 2 9 |
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
可以,页面支持查看历史开奖与期号信息。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。